| Hotel*** 17012 Balatonfüred Balatonfüred Veszprém Kategori: Otel ![]() ![]() ![]() |
Maksimum kapasite : 48
Odalar : 0 Apartman daireleri: 0 Hayvanlar: Hayır |
Ø Fiyat: Apartman daireleri/gece+ kahvaltı 51,- €uro 1278,- Kč | ![]() |
|
Daha fazlası >>
Hotel in the recreation area. In the hotel / complex there is reception, restaurant, terrace, garden, garden sitting. Parking - guarded, free of charge. Train (station Balatonfüred) 200m. City centre 100m.
accommodation capacity:
1-bedded room, TV, fridge, bathroom with shower and toilet.
18x 2-bedded room, TV, fridge, bathroom with shower and toilet.
3-bedded room, TV, fridge, bathroom with shower and toilet.
4-bedded room, TV, fridge, bathroom with shower and toilet.
Apartment: 2x 2-bedded room, living room with kitchenette (fridge, electric kettle), TV, bathroom with shower and toilet.
| |||
| Otel 13093 Alsóörs Alsóörs Veszprém Kategori: Otel |
Maksimum kapasite : 90
Odalar : 0 Apartman daireleri: 0 Hayvanlar: Hayır |
Ø Fiyat: Yatak/gece+ kahvaltı 32,- €uro 811,- Kč | ![]() |
|
Daha fazlası >>
Hotel in the recreation area. In the hotel / complex there is restaurant, conference room, safe deposit, sauna, solarium, fitness, indoor pool, tennis court, bicycles. Parking - guarded, paid. Bus 1km. City center 1km.
Accommodation capacity:
30x 2-bedded room, TV, fridge, bathroom with toilet.
10x 2-bedded room with extra bed, TV, fridge, bathroom with toilet.
| |||
| Otel 16652 Balatonfüred Balatonfüred Veszprém Kategori: Otel |
Maksimum kapasite : 56
Odalar : 0 Apartman daireleri: 0 Hayvanlar: Hayır |
Ø Fiyat: Yatak/gece 20,- €uro 506,- Kč | ![]() |
|
Daha fazlası >>
Accommodation in a family pension in the centre of a town, reception, dayroom, garden, garden sitting, swings, sand-pit, large terrace. Breakfast available. Parking in the yard. Bus 300m. Train (station Balatonfüred) 300m.
accommodation capacity:
13x 2-bedded room, TV-SAT, bathroom with shower and toilet, balcony.
4x 3-bedded room, TV-SAT, bathroom with shower and toilet, balcony.
4x 4-bedded room, TV-SAT, bathroom with shower and toilet, balcony.
| |||
| Otel 4353 Balaton Balatonfüred Plattensee Ungar Balaton - Balatonfüred - Balatonfured Veszprém Kategori: Otel |
Maksimum kapasite : 882
Odalar : 0 Apartman daireleri: 0 Hayvanlar: Evet |
Ø Fiyat: Yatak/gece+ kahvaltı 55,- €uro 1385,- Kč | ![]() |
|
Daha fazlası >>
Hotel in the recreation area. In the hotel / complex there is restaurant, wine restaurant, terrace, bar, cofee bar, living room, billiards, bowling, table tennis, sauna, hair dresser, beauty salon, ambulance, massage, roofed pool, swimming pool, fishing, boats, surfing, sailing, garden sitting, sand pit, swing, playground, rental office of sporting equipment, entertaining games, exchange office. Local tax fees included in the price. Parking - own. Hotel open 29.4. - 10.10.
Accommodation capacity:
12x 1-bedded room, bathroom with shower and toilet, phone, minibar and TV-SAT.
277x 2-bedded room (76x with extra bed), bathroom with shower and toilet, phone, minibar and TV-SAT.
60x apartment: 2-bedded room with two extra beds, bathroom with shower and toilet, phone, minibar TV-SAT and terrace.
| |||
| Barınma Pansiyon 4354 - Barınma Pansiyon Balaton - Tihany Balaton - Tihany Veszprém Kategori: Otel |
Maksimum kapasite : 39
Odalar : 0 Apartman daireleri: 0 Hayvanlar: Evet |
Ø Fiyat: Oda/gece+ kahvaltı 35,- €uro 887,- Kč | ![]() |
|
Daha fazlası >>
Pension on the periphery of the village in the recreation area. In the pension / complex there is restaurant, terrace, pearl whirlpool bath, summer pool, sauna and air condition charged. Closed parking, own. Pension open 15.3. - 3. 11.
Accommodation capacity:
8x 2-bedded room (3x with extra bed), bathroom with shower and toilet and TV.
5x apartment: 2-bedded room, bathroom with shower and toilet, TV, living room and kitchenette.
| |||
![]() | Apartman daireleri 10751 Csopak Pansiyon Apartman daireleri/gece 43,- €uro 1087,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11491 Balatonalmádi Pansiyon Apartman daireleri/gece 43,- €uro 1087,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11539 Balatonfüred Pansiyon Apartman daireleri/gece 11,- €uro 272,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11552 Alsóörs Pansiyon Yatak/gece 16,- €uro 408,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11553 Alsóörs Pansiyon Yatak/gece 14,- €uro 340,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11574 Alsóörs Pansiyon Yatak/gece 11,- €uro 272,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11580 Balatonfüred Pansiyon Apartman daireleri/gece 27,- €uro 680,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11604 Csopak Pansiyon Yatak/gece 14,- €uro 340,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11605 Balatonfüred Pansiyon Yatak/gece 14,- €uro 340,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11607 Balatonfüred Pansiyon Oda/gece 27,- €uro 680,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11663 Tihany Pansiyon Yatak/gece 14,- €uro 340,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11666 Tihany Pansiyon Yatak/gece 22,- €uro 544,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11667 Balatonalmádi Pansiyon Yatak/gece 14,- €uro 340,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11743 Balatonfüred Pansiyon Yatak/gece 14,- €uro 340,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11745 Balatonfüred Pansiyon Apartman daireleri/gece 43,- €uro 1087,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11748 Tihany Pansiyon Yatak/gece 16,- €uro 408,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11750 Tihany Pansiyon Apartman daireleri/gece 27,- €uro 680,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11751 Balatonalmádi Pansiyon Yatak/gece 14,- €uro 340,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11784 Alsóörs Pansiyon Yatak/gece 11,- €uro 272,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11790 Alsóörs Pansiyon Apartman daireleri/gece 43,- €uro 1087,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11824 Balatonfüred Pansiyon Yatak/gece 11,- €uro 272,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 12058 Tihany Pansiyon Yatak/gece 14,- €uro 340,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 12157 Balatonalmádi Pansiyon Yatak/gece 14,- €uro 340,- Kč |
![]() | Apartmanház 11484 Alsóörs Pansiyon Yatak/gece 16,- €uro 408,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 5785 Balatonalmádi - Urlaub Balatonalmádi Ung Pansiyon Yatak/gece 6,- €uro 136,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 6873 Aszófő Pansiyon Oda/gece 19,- €uro 476,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 8121 Balatonfüred Pansiyon Yatak/gece 16,- €uro 408,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 10161 Balatonfüred Pansiyon Apartman daireleri/gece 72,- €uro 1828,- Kč |
![]() | Apartman daireleri 11861 Csopak Pansiyon Yatak/gece 7,- €uro 177,- Kč |
![]() | barınma 6275 Balaton Pansiyon Oda/gece 32,- €uro 802,- Kč |
![]() | barınma 6660 Balatonalmádi Pansiyon Yatak/gece 14,- €uro 347,- Kč |
![]() | Haus 11862 Balatonfüred Pansiyon Yatak/gece 14,- €uro 340,- Kč |
![]() | Haus 12154 Balatonfüred Pansiyon Yatak/gece 11,- €uro 272,- Kč |
![]() | dinlenme evi 12101 Balatonfüred Pansiyon Oda/gece 22,- €uro 544,- Kč |
![]() | dinlenme evi 12223 Lovas Pansiyon Yatak/gece 14,- €uro 340,- Kč |
![]() | Barınma Pansiyon 4805 Unterkunft Veszprem barınma Veszprem Pansiyon Oda/gece+ kahvaltı 39,- €uro 979,- Kč |
![]() | Barınma Pansiyon 5778 Balaton - Tihany Pansiyon Yatak/gece 19,- €uro 476,- Kč |
![]() | Barınma Pansiyon 6276 Balaton Pansiyon Oda/gece 40,- €uro 1019,- Kč |
![]() | Barınma Pansiyon 8933 Alsóörs Pansiyon Oda/gece+ kahvaltı 53,- €uro 1342,- Kč |
![]() | barınma 18541 Tihany Pansiyon Yatak/gece 19,- €uro 480,- Kč |
![]() | barınma 11665 Balatonfüred Pansiyon Yatak/gece 16,- €uro 408,- Kč |
![]() | barınma 12338 Balatonakali Pansiyon Yatak/gece 16,- €uro 408,- Kč |
![]() | barınma 12357 Balatonudvari Pansiyon Yatak/gece 16,- €uro 408,- Kč |
![]() | barınma 12461 Tihany Pansiyon Oda/gece 35,- €uro 883,- Kč |
![]() | barınma 12768 Pecsely Pansiyon Yatak/gece 14,- €uro 340,- Kč |
© 2000-2008 by PensionHotel